Territorio | Total Ataques | Mortales Ataques | Última Fatalidad | Territorio | Total Ataques | Mortales Ataques | Última Fatalidad | ||
EE.UU. (w / Hawai a cabo) | 885 | 33 | 2008 | Antillas y las Bahamas | 59 | 15 | 1972 | ||
Australia | 330 | 117 | 2008 | Medio América | 52 | 26 | 2008 | ||
África | 276 | 71 | 2009 | Nueva Zelanda | 44 | 7 | 1968 | ||
Asia | 111 | 52 | 2000 | Europa | 36 | 17 | 1984 | ||
Pacífico y las Islas de Oceanía (w / Hawai a cabo) | 117 | 47 | 2009 | Bermudas | 3 | 0 | |||
Hawaii | 96 | 8 | 2004 | Sin especificar | 20 | 8 | 1965 | ||
América del Sur | 98 | 23 | 2006 | MUNDIAL | 2,127 | 424 | 2009 |
500 y por encima de | 200-499 | 40-199 | 1 a 39 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario